- Toplam Üye:
- 336
- Toplam İleti:
- 44,850
- Toplam Konu:
- 6,752
- Toplam Kategori:
- 4
- Çevrimiçi Kullanıcılar:
- 29
- En Çok Çevrimiçi:
- 947 - Ocak 14, 2020, 10:39:28 ÖÖ
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 28
- Ortalama günlük kayıt:
- 1.63
- Günlük ortalama ileti sayısı:
- 8.84
- Günlük ortalama konu sayısı:
- 1.33
- Toplam Bölüm:
- 228
- Son Üye:
- Ashen Gate
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 43.14
- Cinsiyet istatistikleri:
- Hiçbiri: 274
Erkek: 54
Kadın: 8
- Bugün Warhammer için ne yaptın?
- WHFB Hakkında Merak Ettiğiniz Ama Sormaya Korktuğunuz Yine de Sorduğunuz Herşey
- Bugün Warhammer 40K için ne yaptın?
- Bugün Flames of War için ne yaptın?
- Warhammer 40k hakkında bilmek istediğiniz ama sormaya korktuğunuz herşey
- Warhammer 40k hakkında bilmek istediğiniz ama sormaya korktuğunuz ..(5th Ed. )
- D20 - Pathfinder eklemeli - Belirsiz
- İsmine Nihayet karar verdiğim Chaos Dwarf ordum - Zharr Naggrund Gentlemen
- 6th Edition Rumor'ları
- Ben kimim? Siz kimsiniz? Neredeyim?
- Bugün Warhammer için ne yaptın?
- Bugün Warhammer 40K için ne yaptın?
- WHFB Hakkında Merak Ettiğiniz Ama Sormaya Korktuğunuz Yine de Sorduğunuz Herşey
- Bugün Flames of War için ne yaptın?
- İsmine Nihayet karar verdiğim Chaos Dwarf ordum - Zharr Naggrund Gentlemen
- Warhammer 40k hakkında bilmek istediğiniz ama sormaya korktuğunuz ..(5th Ed. )
- Ben kimim? Siz kimsiniz? Neredeyim?
- Warhammer 40k hakkında bilmek istediğiniz ama sormaya korktuğunuz herşey
- 6th Edition Rumor'ları
- Guardians Of Naggaroth
Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi |
---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 252 | 11 | 672 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 219 |
![]() |
9 | 39 | 0 | 126 |
![]() |
16 | 72 | 0 | 172 |
![]() |
15 | 59 | 10 | 239 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 439 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 380 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 672 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 546 |
![]() |
27 | 73 | 1 | 365 |
![]() |
516 | 2,286 | 12 | 528 |
![]() |
72 | 258 | 1 | 226 |
![]() |
82 | 371 | 1 | 300 |
![]() |
110 | 641 | 0 | 370 |
![]() |
134 | 530 | 4 | 315 |
![]() |
7 | 23 | 0 | 423 |
![]() |
26 | 172 | 0 | 361 |
![]() |
21 | 92 | 6 | 300 |
![]() |
26 | 44 | 0 | 514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 528 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 298 |
![]() |
35 | 147 | 0 | 327 |
![]() |
292 | 1,396 | 29 | 560 |
![]() |
57 | 234 | 4 | 44 |
![]() |
69 | 320 | 3 | 74 |
![]() |
119 | 626 | 6 | 152 |
![]() |
7 | 7 | 16 | 50 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 63 |
![]() |
3 | 9 | 0 | 57 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 43 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 39 |
![]() |
1 | 21 | 0 | 21 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 42 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 26 |
![]() |
24 | 139 | 0 | 560 |
![]() |
351 | 1,803 | 22 | 58 |
![]() |
56 | 299 | 0 | 49 |
![]() |
60 | 299 | 1 | 47 |
![]() |
82 | 414 | 2 | 52 |
![]() |
97 | 518 | 19 | 58 |
2022-09-01 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-09-04 | 4 | 20 | 10 | 32 |
2022-09-05 | 11 | 30 | 2 | 33 |
2022-09-06 | 7 | 16 | 0 | 35 |
2022-09-07 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2022-09-08 | 3 | 8 | 1 | 28 |
2022-09-09 | 3 | 19 | 0 | 20 |
2022-09-10 | 2 | 16 | 0 | 32 |
2022-09-11 | 3 | 15 | 1 | 33 |
2022-09-12 | 14 | 86 | 0 | 56 |
2022-09-13 | 3 | 20 | 0 | 58 |
2022-09-14 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2022-09-15 | 1 | 3 | 3 | 23 |
2022-09-16 | 0 | 7 | 0 | 20 |
2022-09-17 | 3 | 22 | 0 | 17 |
2022-09-18 | 8 | 34 | 0 | 31 |
2022-09-19 | 8 | 59 | 1 | 35 |
2022-09-20 | 0 | 5 | 0 | 32 |
2022-09-21 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2022-09-22 | 1 | 13 | 0 | 17 |
2022-09-23 | 2 | 22 | 1 | 21 |
2022-09-24 | 1 | 10 | 0 | 20 |
2022-09-25 | 3 | 6 | 0 | 43 |
2022-09-26 | 8 | 54 | 0 | 44 |
2022-09-27 | 8 | 26 | 0 | 29 |
2022-09-28 | 1 | 8 | 0 | 21 |
2022-09-29 | 2 | 9 | 0 | 12 |
2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
6 | 19 | 0 | 38 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-07-04 | 1 | 3 | 0 | 15 |
2022-07-05 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-07-13 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-07-16 | 1 | 2 | 0 | 15 |
2022-07-17 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2022-07-18 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-07-23 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2022-07-24 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-07-29 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2022-07-30 | 1 | 2 | 0 | 21 |
2022-07-31 | 1 | 2 | 0 | 21 |
![]() |
2 | 12 | 0 | 22 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 38 |
![]() |
3 | 18 | 0 | 25 |
![]() |
7 | 17 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 20 |
![]() |
36 | 187 | 0 | 43 |
![]() |
346 | 1,452 | 26 | 87 |
![]() |
81 | 403 | 0 | 36 |
![]() |
92 | 444 | 4 | 49 |
![]() |
151 | 537 | 22 | 49 |
![]() |
14 | 34 | 0 | 35 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 87 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 57 |
2021-07-01 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-07-08 | 0 | 2 | 0 | 30 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-14 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-20 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2021-07-21 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-07-28 | 1 | 2 | 0 | 28 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
4 | 13 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
53 | 268 | 0 | 947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 41 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 41 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 83 |
![]() |
3 | 11 | 0 | 67 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 56 |
![]() |
5 | 8 | 0 | 114 |
![]() |
39 | 227 | 0 | 947 |
![]() |
472 | 2,164 | 34 | 523 |
![]() |
83 | 435 | 2 | 316 |
![]() |
85 | 428 | 2 | 523 |
![]() |
90 | 461 | 3 | 285 |
![]() |
111 | 493 | 24 | 62 |
![]() |
20 | 49 | 0 | 45 |
![]() |
21 | 74 | 1 | 304 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 42 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 52 |
![]() |
3 | 11 | 0 | 47 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 57 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 56 |
![]() |
52 | 196 | 0 | 57 |
![]() |
406 | 1,544 | 32 | 130 |
![]() |
83 | 353 | 0 | 45 |
![]() |
97 | 394 | 8 | 130 |
![]() |
90 | 431 | 6 | 50 |
![]() |
89 | 239 | 17 | 61 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 39 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 40 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 |
![]() |
43 | 118 | 0 | 48 |
![]() |
272 | 788 | 22 | 75 |
![]() |
82 | 244 | 3 | 75 |
![]() |
66 | 203 | 5 | 59 |
![]() |
57 | 181 | 5 | 47 |
![]() |
53 | 121 | 6 | 35 |
![]() |
6 | 9 | 2 | 33 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 63 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 50 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 56 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 58 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 34 |
![]() |
52 | 142 | 2 | 64 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 39 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 55 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 40 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
7 | 30 | 0 | 40 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 52 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 64 |
![]() |
5 | 14 | 1 | 64 |
![]() |
31 | 63 | 0 | 60 |
![]() |
221 | 816 | 10 | 63 |
![]() |
20 | 42 | 2 | 63 |
![]() |
5 | 13 | 0 | 36 |
![]() |
8 | 21 | 2 | 53 |
![]() |
11 | 13 | 1 | 61 |
![]() |
8 | 37 | 0 | 38 |
![]() |
16 | 56 | 0 | 22 |
![]() |
12 | 39 | 2 | 34 |
![]() |
13 | 58 | 1 | 16 |
![]() |
23 | 97 | 0 | 17 |
![]() |
39 | 176 | 1 | 26 |
![]() |
30 | 105 | 1 | 22 |
![]() |
36 | 159 | 0 | 20 |
![]() |
752 | 3,797 | 31 | 59 |
![]() |
137 | 577 | 3 | 34 |
![]() |
104 | 498 | 18 | 39 |
![]() |
33 | 137 | 0 | 32 |
![]() |
31 | 182 | 0 | 32 |
![]() |
40 | 233 | 0 | 30 |
![]() |
74 | 271 | 0 | 59 |
![]() |
35 | 172 | 1 | 30 |
![]() |
68 | 370 | 1 | 56 |
![]() |
59 | 272 | 3 | 44 |
![]() |
59 | 337 | 1 | 33 |
![]() |
54 | 348 | 1 | 35 |
2014-02-01 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2014-02-02 | 3 | 11 | 0 | 10 |
2014-02-03 | 1 | 7 | 0 | 12 |
2014-02-04 | 2 | 13 | 0 | 17 |
2014-02-05 | 1 | 7 | 0 | 16 |
2014-02-06 | 3 | 9 | 0 | 16 |
2014-02-07 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2014-02-08 | 3 | 19 | 0 | 11 |
2014-02-09 | 1 | 11 | 0 | 8 |
2014-02-10 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2014-02-11 | 2 | 13 | 0 | 25 |
2014-02-12 | 6 | 14 | 0 | 19 |
2014-02-13 | 1 | 16 | 0 | 16 |
2014-02-14 | 2 | 13 | 0 | 10 |
2014-02-15 | 3 | 17 | 0 | 22 |
2014-02-16 | 0 | 5 | 0 | 21 |
2014-02-17 | 1 | 16 | 0 | 24 |
2014-02-18 | 1 | 13 | 0 | 25 |
2014-02-19 | 5 | 14 | 1 | 18 |
2014-02-20 | 2 | 14 | 0 | 35 |
2014-02-21 | 3 | 7 | 0 | 11 |
2014-02-22 | 2 | 12 | 0 | 9 |
2014-02-23 | 3 | 19 | 0 | 10 |
2014-02-24 | 4 | 21 | 0 | 17 |
2014-02-25 | 1 | 20 | 0 | 12 |
2014-02-26 | 2 | 8 | 0 | 27 |
2014-02-27 | 1 | 18 | 0 | 26 |
2014-02-28 | 0 | 15 | 0 | 30 |
![]() |
58 | 400 | 3 | 36 |
![]() |
1,116 | 9,615 | 22 | 59 |
![]() |
81 | 503 | 4 | 34 |
![]() |
88 | 698 | 2 | 50 |
![]() |
87 | 696 | 2 | 51 |
![]() |
95 | 689 | 2 | 32 |
![]() |
96 | 696 | 1 | 44 |
![]() |
85 | 565 | 0 | 59 |
![]() |
45 | 340 | 0 | 42 |
![]() |
80 | 855 | 3 | 28 |
2013-05-01 | 4 | 55 | 0 | 13 |
2013-05-02 | 1 | 53 | 0 | 17 |
2013-05-03 | 4 | 44 | 0 | 12 |
2013-05-04 | 4 | 20 | 0 | 16 |
2013-05-05 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2013-05-06 | 8 | 56 | 0 | 19 |
2013-05-07 | 0 | 34 | 1 | 14 |
2013-05-08 | 3 | 32 | 0 | 13 |
2013-05-09 | 2 | 17 | 0 | 22 |
2013-05-10 | 4 | 35 | 0 | 12 |
2013-05-11 | 1 | 18 | 0 | 11 |
2013-05-12 | 3 | 14 | 0 | 9 |
2013-05-13 | 5 | 15 | 0 | 12 |
2013-05-14 | 1 | 12 | 0 | 18 |
2013-05-15 | 4 | 16 | 0 | 11 |
2013-05-16 | 4 | 41 | 0 | 15 |
2013-05-17 | 4 | 39 | 0 | 18 |
2013-05-18 | 1 | 11 | 0 | 11 |
2013-05-19 | 1 | 5 | 0 | 10 |
2013-05-20 | 5 | 32 | 0 | 13 |
2013-05-21 | 2 | 34 | 1 | 15 |
2013-05-22 | 1 | 71 | 0 | 17 |
2013-05-23 | 3 | 29 | 0 | 12 |
2013-05-24 | 1 | 39 | 0 | 28 |
2013-05-25 | 2 | 25 | 0 | 10 |
2013-05-26 | 2 | 9 | 0 | 10 |
2013-05-27 | 2 | 24 | 0 | 16 |
2013-05-28 | 2 | 8 | 0 | 12 |
2013-05-29 | 4 | 23 | 1 | 14 |
2013-05-30 | 1 | 19 | 0 | 14 |
2013-05-31 | 1 | 17 | 0 | 19 |
![]() |
110 | 957 | 1 | 22 |
![]() |
106 | 996 | 4 | 36 |
![]() |
91 | 1,164 | 3 | 21 |
![]() |
152 | 1,456 | 0 | 26 |
![]() |
1,350 | 12,097 | 3,921 | 41 |
![]() |
107 | 959 | 2 | 25 |
![]() |
105 | 1,045 | 1 | 17 |
![]() |
143 | 1,351 | 2 | 16 |
![]() |
117 | 869 | 1 | 20 |
![]() |
115 | 728 | 154 | 29 |
![]() |
105 | 786 | 427 | 21 |
![]() |
93 | 766 | 515 | 41 |
![]() |
110 | 1,032 | 446 | 20 |
![]() |
123 | 1,230 | 528 | 19 |
![]() |
95 | 1,018 | 620 | 19 |
![]() |
127 | 1,264 | 587 | 37 |
![]() |
110 | 1,049 | 638 | 22 |
![]() |
822 | 8,567 | 4,478 | 30 |
![]() |
97 | 946 | 746 | 21 |
2011-12-01 | 3 | 46 | 37 | 16 |
2011-12-02 | 4 | 46 | 30 | 21 |
2011-12-03 | 2 | 32 | 42 | 18 |
2011-12-04 | 1 | 11 | 21 | 15 |
2011-12-05 | 3 | 37 | 13 | 20 |
2011-12-06 | 4 | 51 | 17 | 17 |
2011-12-07 | 4 | 27 | 25 | 17 |
2011-12-08 | 1 | 19 | 30 | 18 |
2011-12-09 | 4 | 41 | 18 | 15 |
2011-12-10 | 3 | 33 | 30 | 16 |
2011-12-11 | 1 | 24 | 21 | 21 |
2011-12-12 | 6 | 45 | 31 | 19 |
2011-12-13 | 4 | 52 | 20 | 20 |
2011-12-14 | 6 | 70 | 32 | 16 |
2011-12-15 | 1 | 29 | 22 | 15 |
2011-12-16 | 2 | 14 | 30 | 13 |
2011-12-17 | 4 | 18 | 23 | 16 |
2011-12-18 | 1 | 22 | 22 | 20 |
2011-12-19 | 3 | 25 | 23 | 16 |
2011-12-20 | 2 | 14 | 26 | 20 |
2011-12-21 | 4 | 18 | 29 | 18 |
2011-12-22 | 0 | 17 | 21 | 15 |
2011-12-23 | 3 | 13 | 13 | 15 |
2011-12-24 | 1 | 15 | 16 | 16 |
2011-12-25 | 2 | 11 | 21 | 20 |
2011-12-26 | 8 | 76 | 20 | 20 |
2011-12-27 | 7 | 37 | 22 | 17 |
2011-12-28 | 5 | 44 | 19 | 18 |
2011-12-29 | 3 | 28 | 25 | 20 |
2011-12-30 | 3 | 25 | 22 | 19 |
2011-12-31 | 2 | 6 | 25 | 15 |
![]() |
82 | 930 | 659 | 21 |
2011-11-01 | 2 | 36 | 25 | 14 |
2011-11-02 | 3 | 65 | 30 | 17 |
2011-11-03 | 7 | 29 | 15 | 19 |
2011-11-04 | 3 | 61 | 22 | 17 |
2011-11-05 | 1 | 29 | 25 | 13 |
2011-11-06 | 6 | 29 | 15 | 15 |
2011-11-07 | 1 | 15 | 24 | 16 |
2011-11-08 | 1 | 11 | 14 | 12 |
2011-11-09 | 2 | 12 | 14 | 16 |
2011-11-10 | 4 | 20 | 29 | 15 |
2011-11-11 | 3 | 18 | 22 | 16 |
2011-11-12 | 2 | 14 | 25 | 17 |
2011-11-13 | 1 | 15 | 16 | 18 |
2011-11-14 | 2 | 29 | 21 | 17 |
2011-11-15 | 5 | 47 | 21 | 17 |
2011-11-16 | 4 | 44 | 20 | 16 |
2011-11-17 | 2 | 18 | 31 | 18 |
2011-11-18 | 2 | 25 | 27 | 17 |
2011-11-19 | 1 | 13 | 26 | 16 |
2011-11-20 | 0 | 8 | 15 | 13 |
2011-11-21 | 5 | 66 | 19 | 18 |
2011-11-22 | 2 | 26 | 28 | 16 |
2011-11-23 | 5 | 72 | 22 | 17 |
2011-11-24 | 4 | 28 | 22 | 21 |
2011-11-25 | 3 | 54 | 28 | 18 |
2011-11-26 | 0 | 14 | 16 | 17 |
2011-11-27 | 1 | 33 | 18 | 13 |
2011-11-28 | 3 | 22 | 21 | 17 |
2011-11-29 | 3 | 26 | 16 | 20 |
2011-11-30 | 4 | 51 | 32 | 18 |
![]() |
68 | 675 | 613 | 26 |
2011-10-01 | 1 | 7 | 20 | 18 |
2011-10-02 | 1 | 13 | 20 | 17 |
2011-10-03 | 5 | 22 | 17 | 26 |
2011-10-04 | 1 | 53 | 15 | 22 |
2011-10-05 | 1 | 32 | 14 | 15 |
2011-10-06 | 4 | 30 | 20 | 17 |
2011-10-07 | 0 | 17 | 19 | 17 |
2011-10-08 | 0 | 5 | 13 | 11 |
2011-10-09 | 2 | 15 | 23 | 23 |
2011-10-10 | 4 | 28 | 22 | 14 |
2011-10-11 | 3 | 25 | 29 | 21 |
2011-10-12 | 5 | 36 | 23 | 19 |
2011-10-13 | 1 | 17 | 24 | 25 |
2011-10-14 | 1 | 15 | 22 | 18 |
2011-10-15 | 2 | 27 | 21 | 25 |
2011-10-16 | 1 | 11 | 19 | 16 |
2011-10-17 | 4 | 24 | 24 | 18 |
2011-10-18 | 7 | 37 | 21 | 24 |
2011-10-19 | 1 | 21 | 16 | 21 |
2011-10-20 | 1 | 7 | 24 | 16 |
2011-10-21 | 2 | 16 | 19 | 16 |
2011-10-22 | 1 | 9 | 28 | 20 |
2011-10-23 | 3 | 29 | 19 | 16 |
2011-10-24 | 4 | 41 | 15 | 18 |
2011-10-25 | 1 | 22 | 17 | 15 |
2011-10-26 | 2 | 26 | 22 | 18 |
2011-10-27 | 2 | 12 | 11 | 14 |
2011-10-28 | 1 | 13 | 23 | 16 |
2011-10-29 | 1 | 24 | 16 | 14 |
2011-10-30 | 3 | 19 | 25 | 17 |
2011-10-31 | 3 | 22 | 12 | 17 |
![]() |
80 | 830 | 575 | 30 |
![]() |
110 | 1,389 | 587 | 27 |
![]() |
84 | 1,013 | 635 | 26 |
![]() |
159 | 1,628 | 343 | 29 |
![]() |
94 | 879 | 41 | 25 |
![]() |
47 | 274 | 275 | 19 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 8 |