Merhaba Ziyaretçi

Kule Sakinleri - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
313
Toplam İleti:
42619
Toplam Konu:
6223
Toplam Kategori:
4
Çevrimiçi Kullanıcılar:
211
En Çok Çevrimiçi:
947 - Ocak 14, 2020, 10:39:28 ÖÖ
Bugün Çeviriçi Olanlar:
240
Ortalama günlük kayıt:
1.80
Günlük ortalama ileti sayısı:
9.33
Günlük ortalama konu sayısı:
1.37
Toplam Bölüm:
199
Son Üye:
YargıçDredd
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
28.27
Erkek Bayan oranı:
10.4:1

En Çok Konu Açanlar

Ruhi
1688
Barbar139
360
Deeyo
318
Zamir
235
Büçkün
198
burock
197
Öz highlore
194
tulmir
186
DNA Maniac
167
blackwinter
166

En Çok Çevrimiçi Olanlar

Öz highlore
65gün 20saat 43dk
Ruhi
63gün 5saat 18dk
Deeyo
28gün 10saat 58dk
DNA Maniac
27gün 1saat 25dk
althar amadeous
25gün 5saat 59dk
blackwinter
21gün 16saat 14dk
burock
21gün 1saat 24dk
Barbar139
19gün 20saat 29dk
Azactoth
19gün 6saat 57dk
sargon
19gün 3saat 42dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı
* 2024 38 155 0 528
Mayıs 2024 0 0 0 240
Nisan 2024 0 0 0 286
Mart 2024 0 0 0 528
2024-03-01 0 0 0 173
2024-03-02 0 0 0 133
2024-03-03 0 0 0 161
2024-03-04 0 0 0 112
2024-03-05 0 0 0 208
2024-03-06 0 0 0 205
2024-03-07 0 0 0 263
2024-03-08 0 0 0 269
2024-03-09 0 0 0 227
2024-03-10 0 0 0 209
2024-03-11 0 0 0 165
2024-03-12 0 0 0 228
2024-03-13 0 0 0 129
2024-03-14 0 0 0 272
2024-03-15 0 0 0 241
2024-03-16 0 0 0 280
2024-03-17 0 0 0 119
2024-03-18 0 0 0 106
2024-03-19 0 0 0 528
2024-03-20 0 0 0 463
2024-03-21 0 0 0 118
2024-03-22 0 0 0 154
2024-03-23 0 0 0 209
2024-03-24 0 0 0 207
2024-03-25 0 0 0 174
2024-03-26 0 0 0 124
2024-03-27 0 0 0 171
2024-03-28 0 0 0 160
2024-03-29 0 0 0 232
2024-03-30 0 0 0 199
2024-03-31 0 0 0 173
Şubat 2024 3 8 0 298
2024-02-01 0 0 0 104
2024-02-02 1 4 0 11
2024-02-03 0 2 0 156
2024-02-04 1 1 0 162
2024-02-05 0 0 0 120
2024-02-06 0 0 0 104
2024-02-07 1 1 0 114
2024-02-08 0 0 0 127
2024-02-09 0 0 0 141
2024-02-10 0 0 0 150
2024-02-11 0 0 0 167
2024-02-12 0 0 0 142
2024-02-13 0 0 0 171
2024-02-14 0 0 0 200
2024-02-15 0 0 0 167
2024-02-16 0 0 0 235
2024-02-17 0 0 0 298
2024-02-18 0 0 0 180
2024-02-19 0 0 0 231
2024-02-20 0 0 0 205
2024-02-21 0 0 0 163
2024-02-22 0 0 0 274
2024-02-23 0 0 0 262
2024-02-24 0 0 0 245
2024-02-25 0 0 0 142
2024-02-26 0 0 0 194
2024-02-27 0 0 0 142
2024-02-28 0 0 0 151
2024-02-29 0 0 0 131
Ocak 2024 35 147 0 327
2024-01-01 2 6 0 15
2024-01-02 2 8 0 21
2024-01-03 2 15 0 22
2024-01-04 1 10 0 26
2024-01-05 1 9 0 27
2024-01-06 1 3 0 19
2024-01-07 0 0 0 29
2024-01-08 6 11 0 32
2024-01-09 0 0 0 14
2024-01-10 1 1 0 14
2024-01-11 0 1 0 18
2024-01-12 1 2 0 20
2024-01-13 0 0 0 16
2024-01-14 4 7 0 55
2024-01-15 0 3 0 327
2024-01-16 2 3 0 62
2024-01-17 0 3 0 147
2024-01-18 0 1 0 96
2024-01-19 1 7 0 120
2024-01-20 1 9 0 10
2024-01-21 1 2 0 21
2024-01-22 3 10 0 291
2024-01-23 0 2 0 253
2024-01-24 1 4 0 216
2024-01-25 1 6 0 36
2024-01-26 0 1 0 175
2024-01-27 1 1 0 117
2024-01-28 0 0 0 91
2024-01-29 3 15 0 150
2024-01-30 0 7 0 176
2024-01-31 0 0 0 117
* 2023 292 1396 29 560
Aralık 2023 57 234 4 44
2023-12-01 0 4 0 29
2023-12-02 2 2 0 13
2023-12-03 0 0 1 14
2023-12-04 1 2 0 18
2023-12-05 5 25 0 29
2023-12-06 0 4 0 29
2023-12-07 2 8 1 24
2023-12-08 1 2 0 44
2023-12-09 1 2 0 18
2023-12-10 0 5 0 15
2023-12-11 4 23 0 14
2023-12-12 1 10 0 30
2023-12-13 7 8 0 25
2023-12-14 2 6 0 10
2023-12-15 2 15 1 12
2023-12-16 2 7 0 9
2023-12-17 0 0 0 16
2023-12-18 5 21 0 26
2023-12-19 0 0 0 19
2023-12-20 1 8 0 22
2023-12-21 0 2 0 14
2023-12-22 4 14 0 34
2023-12-23 1 7 0 18
2023-12-24 3 11 0 28
2023-12-25 2 2 0 28
2023-12-26 5 8 1 29
2023-12-27 1 13 0 22
2023-12-28 3 16 0 21
2023-12-29 2 6 0 24
2023-12-30 0 1 0 16
2023-12-31 0 2 0 13
Kasım 2023 69 320 3 74
2023-11-01 4 13 0 31
2023-11-02 3 13 0 31
2023-11-03 4 8 0 51
2023-11-04 0 3 1 49
2023-11-05 1 3 0 26
2023-11-06 5 22 0 33
2023-11-07 8 20 0 38
2023-11-08 2 7 0 28
2023-11-09 3 13 0 53
2023-11-10 0 3 1 14
2023-11-11 3 10 0 30
2023-11-12 0 1 0 14
2023-11-13 5 27 0 24
2023-11-14 2 11 0 25
2023-11-15 1 13 1 74
2023-11-16 1 4 0 20
2023-11-17 4 9 0 21
2023-11-18 0 4 0 11
2023-11-19 4 8 0 16
2023-11-20 1 25 0 49
2023-11-21 2 11 0 42
2023-11-22 2 10 0 16
2023-11-23 1 12 0 13
2023-11-24 4 12 0 14
2023-11-25 1 3 0 10
2023-11-26 0 0 0 33
2023-11-27 6 42 0 39
2023-11-28 1 7 0 26
2023-11-29 0 4 0 12
2023-11-30 1 2 0 13
Ekim 2023 119 626 6 152
Eylül 2023 7 7 16 50
2023-09-01 0 0 0 1
2023-09-02 0 0 0 1
2023-09-03 0 0 0 1
2023-09-04 0 0 0 2
2023-09-05 0 0 0 21
2023-09-06 0 0 0 34
2023-09-07 0 0 0 20
2023-09-08 0 0 0 20
2023-09-09 0 0 0 49
2023-09-10 0 0 0 21
2023-09-11 0 0 0 13
2023-09-12 1 1 0 9
2023-09-13 0 0 0 7
2023-09-14 0 0 0 21
2023-09-15 0 0 0 6
2023-09-16 0 0 0 15
2023-09-17 0 0 0 9
2023-09-18 0 0 0 2
2023-09-19 0 0 0 6
2023-09-20 0 0 0 5
2023-09-21 0 0 0 4
2023-09-22 0 0 0 6
2023-09-23 0 0 0 5
2023-09-24 0 0 14 23
2023-09-25 3 3 1 47
2023-09-26 0 0 0 19
2023-09-27 3 3 0 49
2023-09-28 0 0 0 50
2023-09-29 0 0 1 44
2023-09-30 0 0 0 41
Ağustos 2023 3 7 0 63
2023-08-01 0 0 0 9
2023-08-02 0 0 0 3
2023-08-03 0 1 0 7
2023-08-04 0 0 0 21
2023-08-05 0 0 0 15
2023-08-06 0 0 0 19
2023-08-07 0 0 0 8
2023-08-08 0 0 0 10
2023-08-09 0 0 0 1
2023-08-10 1 1 0 10
2023-08-11 0 0 0 5
2023-08-12 0 0 0 7
2023-08-13 0 1 0 8
2023-08-14 0 0 0 7
2023-08-15 0 0 0 5
2023-08-16 0 0 0 3
2023-08-17 0 0 0 36
2023-08-18 0 0 0 4
2023-08-19 0 0 0 63
2023-08-20 0 0 0 24
2023-08-21 2 3 0 9
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 1 0 3
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 0 33
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 3
2023-08-28 0 0 0 5
2023-08-29 0 0 0 3
2023-08-30 0 0 0 5
2023-08-31 0 0 0 4
Temmuz 2023 3 9 0 57
2023-07-01 0 0 0 57
2023-07-03 0 0 0 22
2023-07-04 0 0 0 28
2023-07-05 1 1 0 34
2023-07-06 0 0 0 34
2023-07-07 0 0 0 40
2023-07-08 0 0 0 40
2023-07-09 0 0 0 39
2023-07-10 0 0 0 3
2023-07-11 0 0 0 51
2023-07-12 0 0 0 2
2023-07-13 0 0 0 24
2023-07-14 0 1 0 7
2023-07-15 0 0 0 12
2023-07-16 0 0 0 16
2023-07-17 0 0 0 6
2023-07-18 0 0 0 19
2023-07-19 0 1 0 22
2023-07-20 0 0 0 20
2023-07-21 0 0 0 21
2023-07-22 0 0 0 16
2023-07-23 0 0 0 23
2023-07-24 2 6 0 20
2023-07-25 0 0 0 17
2023-07-26 0 0 0 7
2023-07-27 0 0 0 5
2023-07-28 0 0 0 6
2023-07-29 0 0 0 2
2023-07-30 0 0 0 4
2023-07-31 0 0 0 2
Haziran 2023 1 7 0 43
2023-06-04 0 0 0 1
2023-06-09 0 0 0 11
2023-06-10 0 0 0 22
2023-06-11 0 0 0 29
2023-06-12 0 0 0 32
2023-06-13 0 0 0 39
2023-06-14 0 0 0 39
2023-06-15 0 0 0 25
2023-06-16 0 0 0 35
2023-06-17 0 0 0 9
2023-06-18 0 0 0 15
2023-06-19 0 0 0 38
2023-06-20 1 3 0 7
2023-06-21 0 0 0 21
2023-06-22 0 4 0 23
2023-06-23 0 0 0 39
2023-06-24 0 0 0 20
2023-06-25 0 0 0 25
2023-06-26 0 0 0 23
2023-06-27 0 0 0 26
2023-06-28 0 0 0 17
2023-06-29 0 0 0 19
2023-06-30 0 0 0 43
Mayıs 2023 1 4 0 39
Nisan 2023 1 21 0 21
2023-04-01 0 0 0 14
2023-04-02 0 3 0 9
2023-04-03 0 0 0 19
2023-04-04 0 0 0 15
2023-04-05 0 2 0 21
2023-04-06 0 0 0 11
2023-04-07 0 0 0 10
2023-04-08 0 0 0 7
2023-04-09 0 0 0 19
2023-04-10 1 1 0 12
2023-04-11 0 0 0 13
2023-04-12 0 2 0 6
2023-04-13 0 0 0 17
2023-04-14 0 1 0 15
2023-04-15 0 0 0 16
2023-04-16 0 2 0 13
2023-04-17 0 0 0 16
2023-04-18 0 0 0 15
2023-04-19 0 0 0 17
2023-04-20 0 0 0 11
2023-04-21 0 1 0 3
2023-04-22 0 0 0 14
2023-04-23 0 0 0 13
2023-04-24 0 0 0 19
2023-04-25 0 8 0 10
2023-04-26 0 0 0 16
2023-04-27 0 0 0 7
2023-04-28 0 0 0 7
2023-04-29 0 0 0 10
2023-04-30 0 1 0 8
Mart 2023 3 12 0 42
2023-03-01 0 0 0 8
2023-03-02 1 3 0 13
2023-03-03 0 4 0 13
2023-03-04 0 1 0 10
2023-03-05 0 0 0 13
2023-03-06 0 0 0 11
2023-03-07 0 0 0 15
2023-03-08 0 0 0 16
2023-03-09 0 0 0 39
2023-03-10 0 0 0 14
2023-03-11 0 0 0 15
2023-03-12 0 0 0 39
2023-03-13 0 0 0 16
2023-03-14 0 0 0 7
2023-03-15 0 0 0 15
2023-03-16 0 0 0 8
2023-03-17 0 0 0 13
2023-03-18 0 0 0 12
2023-03-19 0 0 0 42
2023-03-20 2 2 0 12
2023-03-21 0 0 0 11
2023-03-22 0 1 0 16
2023-03-23 0 0 0 20
2023-03-24 0 0 0 14
2023-03-25 0 0 0 13
2023-03-26 0 0 0 10
2023-03-27 0 0 0 16
2023-03-28 0 0 0 16
2023-03-29 0 0 0 11
2023-03-30 0 0 0 14
2023-03-31 0 1 0 14
Şubat 2023 4 10 0 26
Ocak 2023 24 139 0 560
2023-01-01 0 0 0 11
2023-01-02 0 3 0 18
2023-01-03 1 3 0 19
2023-01-04 3 17 0 14
2023-01-05 0 2 0 19
2023-01-06 0 4 0 18
2023-01-07 0 3 0 12
2023-01-08 3 7 0 19
2023-01-09 1 8 0 17
2023-01-10 6 22 0 25
2023-01-11 0 7 0 560
2023-01-12 1 4 0 15
2023-01-13 0 0 0 7
2023-01-14 0 2 0 14
2023-01-15 1 6 0 19
2023-01-16 1 10 0 16
2023-01-17 1 4 0 12
2023-01-18 2 5 0 42
2023-01-19 2 5 0 23
2023-01-20 0 0 0 14
2023-01-21 1 4 0 11
2023-01-22 0 0 0 9
2023-01-23 0 1 0 10
2023-01-24 0 0 0 8
2023-01-25 0 1 0 6
2023-01-26 0 0 0 12
2023-01-27 0 0 0 4
2023-01-28 0 0 0 14
2023-01-29 1 20 0 39
2023-01-30 0 1 0 17
2023-01-31 0 0 0 11
* 2022 351 1803 22 58
Aralık 2022 56 299 0 49
2022-12-01 0 7 0 15
2022-12-02 0 5 0 44
2022-12-03 3 8 0 44
2022-12-04 2 2 0 44
2022-12-05 1 1 0 26
2022-12-06 4 6 0 27
2022-12-07 3 22 0 22
2022-12-08 2 15 0 19
2022-12-09 1 9 0 28
2022-12-10 0 4 0 15
2022-12-11 0 1 0 19
2022-12-12 10 63 0 33
2022-12-13 0 6 0 18
2022-12-14 1 2 0 23
2022-12-15 0 0 0 17
2022-12-16 3 11 0 17
2022-12-17 0 3 0 49
2022-12-18 2 2 0 22
2022-12-19 4 20 0 18
2022-12-20 0 2 0 22
2022-12-21 0 2 0 29
2022-12-22 3 19 0 19
2022-12-23 0 1 0 22
2022-12-24 4 7 0 25
2022-12-25 2 10 0 32
2022-12-26 7 35 0 39
2022-12-27 0 3 0 21
2022-12-28 1 9 0 18
2022-12-29 0 1 0 18
2022-12-30 3 16 0 19
2022-12-31 0 7 0 14
Kasım 2022 60 299 1 47
2022-11-01 2 10 0 32
2022-11-02 0 10 0 12
2022-11-03 0 0 0 30
2022-11-04 2 2 0 25
2022-11-05 0 5 0 13
2022-11-06 2 15 0 21
2022-11-07 1 6 0 47
2022-11-08 5 15 0 29
2022-11-09 0 4 0 14
2022-11-10 0 1 0 21
2022-11-11 1 3 0 15
2022-11-12 0 0 0 32
2022-11-13 4 12 0 27
2022-11-14 9 28 0 30
2022-11-15 2 9 0 38
2022-11-16 1 13 0 43
2022-11-17 1 7 0 22
2022-11-18 0 3 0 15
2022-11-19 0 0 0 8
2022-11-20 2 9 0 26
2022-11-21 7 46 0 30
2022-11-22 2 12 0 21
2022-11-23 0 3 0 23
2022-11-24 1 8 0 23
2022-11-25 1 7 0 25
2022-11-26 0 0 0 30
2022-11-27 1 3 0 38
2022-11-28 8 22 0 21
2022-11-29 6 35 1 29
2022-11-30 2 11 0 22
Ekim 2022 82 414 2 52
Eylül 2022 97 518 19 58
2022-09-01 0 1 0 9
2022-09-02 0 0 0 12
2022-09-03 0 0 0 11
2022-09-04 4 20 10 32
2022-09-05 11 30 2 33
2022-09-06 7 16 0 35
2022-09-07 0 3 0 18
2022-09-08 3 8 1 28
2022-09-09 3 19 0 20
2022-09-10 2 16 0 32
2022-09-11 3 15 1 33
2022-09-12 14 86 0 56
2022-09-13 3 20 0 58
2022-09-14 0 1 0 43
2022-09-15 1 3 3 23
2022-09-16 0 7 0 20
2022-09-17 3 22 0 17
2022-09-18 8 34 0 31
2022-09-19 8 59 1 35
2022-09-20 0 5 0 32
2022-09-21 0 4 0 27
2022-09-22 1 13 0 17
2022-09-23 2 22 1 21
2022-09-24 1 10 0 20
2022-09-25 3 6 0 43
2022-09-26 8 54 0 44
2022-09-27 8 26 0 29
2022-09-28 1 8 0 21
2022-09-29 2 9 0 12
2022-09-30 1 1 0 6
Ağustos 2022 1 2 0 17
2022-08-01 0 0 0 17
2022-08-02 0 0 0 15
2022-08-03 0 1 0 14
2022-08-04 0 0 0 11
2022-08-05 0 0 0 14
2022-08-06 0 0 0 8
2022-08-07 0 0 0 6
2022-08-08 0 0 0 8
2022-08-09 0 0 0 7
2022-08-10 0 0 0 9
2022-08-11 0 0 0 8
2022-08-12 0 0 0 10
2022-08-13 0 0 0 8
2022-08-14 0 0 0 10
2022-08-15 0 0 0 6
2022-08-16 0 0 0 10
2022-08-17 1 1 0 9
2022-08-18 0 0 0 10
2022-08-19 0 0 0 9
2022-08-20 0 0 0 10
2022-08-21 0 0 0 12
2022-08-22 0 0 0 8
2022-08-23 0 0 0 12
2022-08-24 0 0 0 10
2022-08-25 0 0 0 11
2022-08-26 0 0 0 11
2022-08-27 0 0 0 10
2022-08-28 0 0 0 9
2022-08-29 0 0 0 10
2022-08-30 0 0 0 11
2022-08-31 0 0 0 10
Temmuz 2022 6 19 0 38
2022-07-01 0 0 0 15
2022-07-02 0 0 0 15
2022-07-03 0 0 0 12
2022-07-04 1 3 0 15
2022-07-05 0 1 0 13
2022-07-06 0 0 0 13
2022-07-07 0 0 0 13
2022-07-08 0 0 0 13
2022-07-09 0 0 0 14
2022-07-10 0 0 0 14
2022-07-11 0 0 0 38
2022-07-12 0 0 0 14
2022-07-13 0 2 0 14
2022-07-14 0 0 0 14
2022-07-15 0 0 0 12
2022-07-16 1 2 0 15
2022-07-17 0 1 0 13
2022-07-18 1 2 0 16
2022-07-19 0 0 0 13
2022-07-20 0 0 0 13
2022-07-21 0 0 0 15
2022-07-22 0 0 0 16
2022-07-23 0 1 0 11
2022-07-24 0 1 0 12
2022-07-25 0 0 0 16
2022-07-26 0 0 0 16
2022-07-27 0 0 0 17
2022-07-28 0 0 0 17
2022-07-29 1 2 0 17
2022-07-30 1 2 0 21
2022-07-31 1 2 0 21
Haziran 2022 2 12 0 22
2022-06-01 0 0 0 12
2022-06-02 0 0 0 12
2022-06-03 0 0 0 12
2022-06-04 0 0 0 8
2022-06-05 0 0 0 9
2022-06-06 0 2 0 13
2022-06-07 0 0 0 12
2022-06-08 0 2 0 14
2022-06-09 0 0 0 13
2022-06-10 0 0 0 14
2022-06-11 0 0 0 11
2022-06-12 0 0 0 13
2022-06-13 0 0 0 10
2022-06-14 0 0 0 16
2022-06-15 0 0 0 16
2022-06-16 0 3 0 14
2022-06-17 1 1 0 16
2022-06-18 0 0 0 18
2022-06-19 0 0 0 20
2022-06-20 0 0 0 15
2022-06-21 0 0 0 16
2022-06-22 0 1 0 13
2022-06-23 0 1 0 20
2022-06-24 0 0 0 19
2022-06-25 0 0 0 16
2022-06-26 0 0 0 20
2022-06-27 1 1 0 22
2022-06-28 0 1 0 19
2022-06-29 0 0 0 18
2022-06-30 0 0 0 20
Mayıs 2022 1 6 0 38
Nisan 2022 3 18 0 25
2022-04-01 0 0 0 17
2022-04-02 0 0 0 17
2022-04-03 0 0 0 14
2022-04-04 0 0 0 20
2022-04-05 0 0 0 14
2022-04-06 0 0 0 15
2022-04-07 1 2 0 20
2022-04-08 0 0 0 15
2022-04-09 0 0 0 15
2022-04-10 1 3 0 14
2022-04-11 0 2 0 19
2022-04-12 0 0 0 13
2022-04-13 0 1 0 14
2022-04-14 0 0 0 10
2022-04-15 1 3 0 14
2022-04-16 0 0 0 10
2022-04-17 0 0 0 12
2022-04-18 0 2 0 20
2022-04-19 0 0 0 19
2022-04-20 0 0 0 16
2022-04-21 0 0 0 18
2022-04-22 0 1 0 18
2022-04-23 0 0 0 14
2022-04-24 0 2 0 16
2022-04-25 0 0 0 15
2022-04-26 0 0 0 25
2022-04-27 0 0 0 17
2022-04-28 0 2 0 17
2022-04-29 0 0 0 18
2022-04-30 0 0 0 13
Mart 2022 7 17 0 20
2022-03-01 0 0 0 20
2022-03-02 0 0 0 18
2022-03-03 0 0 0 15
2022-03-04 0 0 0 13
2022-03-05 0 0 0 16
2022-03-06 0 0 0 16
2022-03-07 0 0 0 18
2022-03-08 0 0 0 17
2022-03-09 0 0 0 13
2022-03-10 0 0 0 18
2022-03-11 0 0 0 15
2022-03-12 0 0 0 16
2022-03-13 0 0 0 15
2022-03-14 0 0 0 13
2022-03-15 0 0 0 12
2022-03-16 0 0 0 14
2022-03-17 0 0 0 14
2022-03-18 0 0 0 12
2022-03-19 0 0 0 14
2022-03-20 0 0 0 15
2022-03-21 0 0 0 12
2022-03-22 6 13 0 15
2022-03-23 0 1 0 12
2022-03-24 0 0 0 14
2022-03-25 0 1 0 13
2022-03-26 0 0 0 13
2022-03-27 1 1 0 12
2022-03-28 0 0 0 17
2022-03-29 0 0 0 17
2022-03-30 0 0 0 12
2022-03-31 0 1 0 15
Şubat 2022 0 12 0 20
Ocak 2022 36 187 0 43
2022-01-01 1 1 0 14
2022-01-02 12 78 0 30
2022-01-03 1 7 0 15
2022-01-04 0 4 0 18
2022-01-05 0 2 0 26
2022-01-06 5 5 0 32
2022-01-07 0 12 0 24
2022-01-08 0 2 0 21
2022-01-09 0 1 0 39
2022-01-10 6 24 0 28
2022-01-11 2 13 0 22
2022-01-12 4 15 0 33
2022-01-13 3 11 0 24
2022-01-14 1 3 0 29
2022-01-15 0 0 0 10
2022-01-16 0 0 0 8
2022-01-17 0 0 0 16
2022-01-18 0 0 0 18
2022-01-19 0 0 0 19
2022-01-20 0 0 0 15
2022-01-21 0 0 0 14
2022-01-22 0 0 0 14
2022-01-23 0 0 0 15
2022-01-24 0 0 0 15
2022-01-25 0 0 0 19
2022-01-26 0 0 0 15
2022-01-27 0 0 0 43
2022-01-28 1 7 0 16
2022-01-29 0 0 0 19
2022-01-30 0 0 0 17
2022-01-31 0 2 0 19
* 2021 346 1452 26 87
Aralık 2021 81 403 0 36
2021-12-01 5 12 0 36
2021-12-02 4 18 0 33
2021-12-03 1 2 0 34
2021-12-04 1 7 0 21
2021-12-05 7 26 0 27
2021-12-06 5 28 0 30
2021-12-07 4 24 0 29
2021-12-08 1 2 0 32
2021-12-09 1 2 0 28
2021-12-10 1 3 0 24
2021-12-11 0 0 0 17
2021-12-12 8 26 0 25
2021-12-13 4 22 0 35
2021-12-14 3 18 0 28
2021-12-15 0 2 0 21
2021-12-16 4 7 0 30
2021-12-17 0 1 0 17
2021-12-18 0 1 0 15
2021-12-19 6 35 0 24
2021-12-20 4 30 0 30
2021-12-21 1 14 0 22
2021-12-22 9 38 0 23
2021-12-23 2 4 0 21
2021-12-24 0 2 0 24
2021-12-25 1 5 0 15
2021-12-26 2 15 0 17
2021-12-27 6 29 0 32
2021-12-28 0 17 0 21
2021-12-29 0 5 0 17
2021-12-30 1 8 0 21
2021-12-31 0 0 0 10
Kasım 2021 92 444 4 49
2021-11-01 5 18 0 33
2021-11-02 5 36 0 33
2021-11-03 3 31 1 33
2021-11-04 1 9 0 32
2021-11-05 2 5 0 30
2021-11-06 2 2 1 49
2021-11-07 1 1 0 23
2021-11-08 6 16 0 42
2021-11-09 7 17 0 39
2021-11-10 6 33 0 39
2021-11-11 0 3 0 23
2021-11-12 2 9 0 23
2021-11-13 5 8 0 23
2021-11-14 1 2 0 25
2021-11-15 11 51 0 34
2021-11-16 4 18 0 24
2021-11-17 3 15 0 24
2021-11-18 1 14 1 17
2021-11-19 1 17 0 24
2021-11-20 7 44 0 32
2021-11-21 0 3 0 19
2021-11-22 0 3 0 20
2021-11-23 2 7 1 26
2021-11-24 0 1 0 21
2021-11-25 0 0 0 17
2021-11-26 3 4 0 24
2021-11-27 1 6 0 17
2021-11-28 8 37 0 34
2021-11-29 2 4 0 26
2021-11-30 3 30 0 26
Ekim 2021 151 537 22 49
2021-10-01 0 0 0 38
2021-10-02 0 1 0 20
2021-10-03 0 1 0 47
2021-10-04 1 4 0 24
2021-10-05 13 23 12 31
2021-10-06 5 16 0 31
2021-10-07 4 20 4 45
2021-10-08 3 12 2 30
2021-10-09 0 2 1 25
2021-10-10 3 4 0 36
2021-10-11 13 35 0 44
2021-10-12 9 26 0 49
2021-10-13 2 4 0 28
2021-10-14 6 34 0 42
2021-10-15 5 18 0 31
2021-10-16 17 26 0 26
2021-10-17 9 38 2 29
2021-10-18 6 35 0 38
2021-10-19 5 9 0 22
2021-10-20 5 20 0 28
2021-10-21 3 17 0 31
2021-10-22 1 17 1 20
2021-10-23 2 5 0 22
2021-10-24 4 19 0 33
2021-10-25 9 46 0 34
2021-10-26 3 8 0 36
2021-10-27 9 31 0 32
2021-10-28 3 16 0 26
2021-10-29 3 16 0 24
2021-10-30 4 5 0 22
2021-10-31 4 29 0 32
Eylül 2021 14 34 0 35
2021-09-01 0 0 0 20
2021-09-02 0 1 0 15
2021-09-03 0 0 0 20
2021-09-04 0 0 0 17
2021-09-05 0 0 0 11
2021-09-06 0 0 0 23
2021-09-07 0 0 0 24
2021-09-08 0 0 0 20
2021-09-09 0 0 0 20
2021-09-10 0 0 0 19
2021-09-11 0 0 0 19
2021-09-12 0 0 0 13
2021-09-13 0 0 0 18
2021-09-14 1 2 0 20
2021-09-15 0 0 0 15
2021-09-16 0 0 0 15
2021-09-17 2 5 0 16
2021-09-18 0 0 0 20
2021-09-19 0 3 0 21
2021-09-20 0 0 0 20
2021-09-21 0 0 0 20
2021-09-22 0 0 0 18
2021-09-23 0 0 0 13
2021-09-24 0 1 0 11
2021-09-25 0 0 0 17
2021-09-26 0 9 0 17
2021-09-27 10 10 0 35
2021-09-28 1 3 0 22
2021-09-29 0 0 0 19
2021-09-30 0 0 0 22
Ağustos 2021 2 9 0 87
2021-08-01 0 0 0 49
2021-08-02 0 0 0 34
2021-08-03 0 0 0 54
2021-08-04 0 0 0 87
2021-08-05 0 0 0 34
2021-08-06 0 0 0 39
2021-08-07 0 0 0 44
2021-08-08 0 1 0 58
2021-08-09 0 0 0 31
2021-08-10 0 0 0 29
2021-08-11 0 0 0 32
2021-08-12 0 1 0 8
2021-08-13 0 2 0 5
2021-08-14 0 0 0 4
2021-08-15 0 0 0 35
2021-08-16 1 1 0 41
2021-08-17 1 3 0 43
2021-08-18 0 0 0 43
2021-08-19 0 0 0 12
2021-08-20 0 0 0 30
2021-08-21 0 0 0 45
2021-08-22 0 0 0 8
2021-08-23 0 0 0 66
2021-08-24 0 0 0 58
2021-08-25 0 0 0 53
2021-08-26 0 1 0 14
2021-08-27 0 0 0 15
2021-08-28 0 0 0 14
2021-08-29 0 0 0 59
2021-08-30 0 0 0 71
2021-08-31 0 0 0 61
Temmuz 2021 1 10 0 57
2021-07-01 0 2 0 24
2021-07-02 0 0 0 19
2021-07-03 0 0 0 18
2021-07-04 0 0 0 26
2021-07-05 0 0 0 29
2021-07-06 0 0 0 32
2021-07-07 0 0 0 22
2021-07-08 0 2 0 30
2021-07-09 0 0 0 31
2021-07-10 0 0 0 29
2021-07-11 0 0 0 35
2021-07-12 0 0 0 27
2021-07-13 0 0 0 29
2021-07-14 0 1 0 38
2021-07-15 0 0 0 31
2021-07-16 0 0 0 29
2021-07-17 0 0 0 41
2021-07-18 0 0 0 16
2021-07-19 0 0 0 29
2021-07-20 0 1 0 35
2021-07-21 0 2 0 36
2021-07-22 0 0 0 29
2021-07-23 0 0 0 29
2021-07-24 0 0 0 23
2021-07-25 0 0 0 27
2021-07-26 0 0 0 25
2021-07-27 0 0 0 32
2021-07-28 1 2 0 28
2021-07-29 0 0 0 35
2021-07-30 0 0 0 31
2021-07-31 0 0 0 57
Haziran 2021 4 13 0 28
2021-06-01 0 0 0 18
2021-06-02 0 0 0 13
2021-06-03 0 0 0 14
2021-06-04 0 0 0 13
2021-06-05 0 0 0 16
2021-06-06 0 0 0 18
2021-06-07 0 0 0 11
2021-06-08 0 0 0 21
2021-06-09 0 0 0 15
2021-06-10 0 0 0 21
2021-06-11 0 0 0 23
2021-06-12 0 0 0 21
2021-06-13 0 0 0 21
2021-06-14 0 0 0 22
2021-06-15 0 0 0 19
2021-06-16 0 0 0 18
2021-06-17 0 0 0 17
2021-06-18 0 0 0 12
2021-06-19 0 0 0 12
2021-06-20 0 0 0 12
2021-06-21 0 0 0 10
2021-06-22 1 2 0 21
2021-06-23 0 0 0 20
2021-06-24 3 7 0 28
2021-06-25 0 4 0 19
2021-06-26 0 0 0 20
